IST DA NOCH WAS FREI?
Hier können Sie auf einen Blick erkennen, wann unsere Ferienwohnungen belegt oder mindestens eine noch frei ist. Die belegten Tage sind mit "*" und in fett gekennzeichnet. Die Belegung bezieht sich jeweils auf den Tag Ihrer Anreise. Wollen Sie also am Freitag Abend an- und am Sonntag morgen wieder abreisen muss der Freitag und der Samstag nicht aber der Sonntag frei sein.
Februar 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa . So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 . 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 . 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* . 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23* | 24* | 25* . 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | |
März 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa . So |
| | | 1 | 2 | 3 . 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 . 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 . 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22* | 23* | 24* . 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 . |
April 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa . So |
| | | | | . 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 . 8 |
| 9* | 10* | 11* | 12* | 13* | 14 . 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 . 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26* | 27* | 28* . 29* |
| 30* | | | | | |
Mai 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa . So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 . 6* |
| 7* | 8* | 9* | 10* | 11* | 12 . 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 . 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 . 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31* | | |
Juni 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa . So |
| | | | 1* | 2* . 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 . 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* . 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 . 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 . |
Juli 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa . So |
| | | | | . 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5* | 6* | 7* . 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 . 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 . 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 . 29 |
| 30 | 31 | | | | |
August 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa . So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 . 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 . 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17* | 18* . 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 . 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa . So |
| | | | | 1 . 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 . 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 . 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 . 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 . 30 |
Oktober 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa . So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 . 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 . 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 . 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 . 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | |
November 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa . So |
| | | 1 | 2 | 3 . 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 . 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 . 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 . 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa . So |
| | | | | 1 . 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 . 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 . 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 . 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 . 30 |
| 31 | | | | | |